Văn Phòng Ảo Quận 3 tại Callary Building là giải pháp hoàn hảo dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, startups, freelancers hoặc các tập đoàn lớn cần mở văn phòng đại diện. Nằm tại vị trí đắc địa trên đường Lý Chính Thắng, Quận 3, tòa nhà cung cấp đầy đủ các tiện ích hiện đại, từ hệ thống thang máy tốc độ cao, máy lạnh trung tâm, đến đội ngũ lễ tân chuyên nghiệp. Đây không chỉ là nơi làm việc lý tưởng mà còn giúp nâng cao hình ảnh thương hiệu và kết nối với đối tác, khách hàng một cách hiệu quả.
Giới thiệu Callary Building
Mục | Chi tiết |
---|---|
Thông tin công ty | Công ty TNHH Office Saigon – Công ty cho thuê văn phòng uy tín tại TP.HCM. |
Dịch vụ cung cấp | Cho thuê văn phòng, so sánh, lên lịch đi xem văn phòng, văn phòng trọn gói, thuê tòa nhà, dịch vụ tư vấn và cẩm nang hướng dẫn. |
Vị trí văn phòng | Nhiều quận tại TP.HCM: Quận 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Gò Vấp, Thủ Đức, v.v. |
Vị trí nổi bật | Comspace – Tòa nhà Callary |
Địa chỉ | 123 Lý Chính Thắng, Quận 3 |
Đặc điểm tòa nhà | 8 tầng, 1 hầm, 2 thang máy. |
Giờ làm việc | 8:00 – 18:00 |
Giá thuê & chi tiết | $100 – $110/chỗ ngồi/tháng; diện tích: 8, 10, 16, 20, 27 m²; thời hạn thuê: tối thiểu 6 tháng; tiền cọc: 3 tháng; miễn phí gửi xe; bao gồm bàn ghế, Wi-Fi, lễ tân. |
Tiện ích bổ sung | Phòng họp, trà/cà phê, máy in, máy quét, photocopy, lễ tân chuyên nghiệp biết tiếng Anh, tư vấn pháp lý miễn phí. |
Thông tin liên hệ | Địa chỉ: Tầng 24 Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM Điện thoại: 028 6271 8379 Hotline: 0987110011 Email: info@officesaigon.vn |
Loại văn phòng | Văn phòng trọn gói, không gian làm việc chung (coworking space). |
Câu hỏi thường gặp (FAQs) | Bao gồm các nội dung như diện tích cho thuê, dịch vụ đi kèm, thời hạn thuê, tầng cho thuê và các tòa nhà lân cận. |
Các lựa chọn lân cận | Pearl 5 Center, Nexx Office Business Center, Centec Business Center, cirCO (nhiều địa điểm), Toong (nhiều địa điểm). |
Tính năng đặc biệt | Internet cáp quang FTTH, nguồn điện 24/7, máy lạnh hiện đại, hệ thống PCCC tiêu chuẩn quốc tế. |
Website & Ứng dụng | Website: www.officesaigon.vn Ứng dụng: Có trên Google Play và App Store. |
Mạng xã hội & Kết nối | Hỗ trợ qua Messenger, Zalo, quét mã QR để nhận báo giá. |
Thời gian làm việc | Thứ 2 – Thứ 6: 8:00-17:30 Thứ 7: 8:00-12:00 |
Thông tin pháp lý | MST: 0313305546 |
Chủ đề liên quan | Thiết kế nội thất, phong thủy văn phòng, tin tức thị trường, góc doanh nghiệp. |
Danh sách văn phòng ảo quận 3
Tên Tòa Nhà | Địa Chỉ | Giá Tham Khảo |
---|---|---|
ACM Building | 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3 | 499.000VNĐ – 1.000.000VNĐ/tháng |
W Building | 100 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3 | 600.000VNĐ – 2.000.000VNĐ/tháng |
Centec Tower | 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3 | 1.500.000VNĐ – 3.000.000VNĐ/tháng |
Lim Tower 2 | 158 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 | 500.000VNĐ – 1.500.000VNĐ/tháng |
Callary Building | 123 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3 | 350.000VNĐ – 1.000.000VNĐ/tháng |
HM Town | 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3 | 799.000VNĐ – 2.500.000VNĐ/tháng |
Saigon Mall Building | 19 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3 | 500.000VNĐ – 2.000.000VNĐ/tháng |
222 Building | 222 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3 | 400.000VNĐ – 1.500.000VNĐ/tháng |
Itaxa House Building | 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3 | 700.000VNĐ – 1.500.000VNĐ/tháng |
An Phú Plaza | 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 | 599.000VNĐ – 2.000.000VNĐ/tháng |